MONTACARGAS
Descripción
Maximice la productividad de su almacén e industria con el servicio líder de alquiler de montacargas en Perú de RD RENTAL. Ofrecemos una flota moderna y versátil de montacargas diseñados para el manejo de carga pesado, garantizando alto rendimiento y seguridad en sus operaciones de logística. Ya sea en Lima o en cualquier sede del país, nuestro compromiso es brindarle equipos eficientes, respaldados por un servicio técnico especializado. Cotice su montacarga hoy mismo y experimente la calidad, confianza y más de 30 años de experiencia que nos consolidan como su socio estratégico.
ELÉCTRICOS
USO INTERIOR
| Batería | Marca | Modelo | Capacidad de carga | Tracción | Elevación máx. uñas | Largo | Ancho | Alto | Contenedor | Sistema de carga / V | Número de llantas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plomo | Toyota | C3E150R | 1.5 t | 3 x 2 | 4.97 m | 2.81 m | 1.09 m | 2.19 m | Sí | 220 Monofásico | 3 |
| C3E200 | 2 t | 3 x 2 | 6.0 m | 3.33 m | 1.10 m | 2.82 m | No | 220 Trifásico | 3 | ||
| Unicarriers | 8FBN20 | 2 t | 4 x 2 | 4.2 m | 2.25 m | 1.18 m | 2.08 m | Sí | 440 Trifásico | 4 | |
| FB25-8 | 2.5 t | 4 x 2 | 4.8 m | 2.29 m | 1.15 m | 2.13 m | Sí | 440 Trifásico | 4 | ||
| Toyota | 8FBN25 | 2.5 t | 4 x 2 | 4.7 m | 2.05 m | 1.08 m | 1.98 m | Sí | 220 Trifásico | 4 | |
| Litio | Hangcha | CPD25 XD6-SI26 | 2.5 t | 4 x 2 | 4.7 m | 2.3 m | 1.26 m | 2.22 m | Sí | 440 Trifásico | 4 |
| CPD25 XEY2-SI | 2.5 t | 4 x 2 | 4.7 m | 2.5 m | 1.23 m | 2.22 m | Sí | 440 Trifásico | 4 | ||
| Zoomlion | FB25H | 2.5 t | 4 x 2 | 4.7 m | 2.39 m | 1.15 m | 2.17 m | Sí | 440 Trifásico | 4 |
USO INTERIOR
| Batería | Marca | Modelo | Capacidad de carga | Tracción | Elevación máx. uñas | Largo | Ancho | Alto | Contenedor | Sistema de carga / V | Número de llantas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Litio | Hangcha | CPD25 XEY2HA-SI | 2.5 t | 4 x 2 | 4.7 m | 3.70 m | 1.12 m | 2.20 m | Sí | 440 Trifásico | 4 |
| CPD25 XEY2H-SI | 2.5 t | 4 x 2 | 4.7 m | 3.87 m | 1.14 m | 2.22 m | Sí | 440 Trifásico | 4 |
duales
| Marca | Modelo | Potencia Stand by (KW) | Potencia Prime (KW) | Consumo de combustible prime | Dimensiones (L,w,h) | Peso (Kg) | Cant. x toma | Amp. x toma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% (gal/h) | 75% (gal/h) | ||||||||
| Volvo Penta | RVL 513 | 513 | 456 | 31.41 | 23.12 | 6.05 x 2.41 x 2.58 | 11500 | 40 | 32 A |
| RVL 550 | 550 | 500 | 34.97 | 25.35 | 6.06 x 2.43 x 2.63 | 11500 | 48 | 32 A | |
| Marca | Unicarriers | Unicarriers | Toyota | Hangcha | Hangcha | Zoomlion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | FHG25T3 | FG30T3 | FGGZN25 | CPQYD25 | CPQYD30 | FL25H |
| Tipo de combustible | Gasolina / GLP | Gasolina / GLP | Gasolina / GLP | Gasolina / GLP | Gasolina / GLP | Gasolina / GLP |
| Capacidad de carga | 2.5 t | 3.0 t | 2.5 t | 2.5 t | 3.0 t | 2.5 t |
| Llantas | 4 x 2 | 4 x 2 | 4 x 2 | 4 x 2 | 4 x 2 | 4 x 2 |
| Elevación máx. uñas | 4.8 m | 4.8 m | 4.7 m | 4.7 m | 4.7 m | 4.8 m |
| Longitud | 2.56 m | 2.71 m | 2.65 m | 2.61 m | 2.70 m | 2.57 m |
| Anchura | 1.15 m | 1.23 m | 1.15 m | 1.20 m | 1.23 m | 1.16 m |
| Altura | 2.07 m | 2.09 m | 2.13 m | 2.12 m | 2.15 m | 1.99 m |
EQUIPOS
Alquilamos maquinaria y equipos para sectores como construcción, minería, industria, agroindustria, entre otros. Contamos con una flota moderna y trabajamos marcas líderes, lo que asegura mayor productividad y confianza en los proyectos de nuestros clientes.
ALQUILER DE
APILADORES
ALQUILER DE
MONTACARGAS
ALQUILER DE
TRANSPALETAS
RD RENTAL?
Flota de Última Generación
Equipos modernos, eficientes y certificados, optimizados para un bajo consumo de combustible y un rendimiento superior.
Flexibilidad Total
Alquiler a corto, mediano o largo plazo. Le ofrecemos la potencia exacta que su proyecto necesita, ajustándonos a la duración de su requerimiento.
Soporte
Técnico 24/7
Nuestros técnicos especializados están disponibles para atender cualquier eventualidad de forma inmediata.